| Date | Payee | Amount (£) |
|---|---|---|
| 12.04.20 | Cornwall ALC | 267.27 |
| 28.05.20 | Zurich Municipal | 167.44 |
| 02.06.20 | SLCC | 65.00 |
| 02.06.20 | Mrs D.A. Turner (Salary £454 Expenses £20.70) | 474.70 |
| 02.06.20 | Ballynet | 58.00 |
| 07.07.20 | Mrs M Cowling | 50.00 |
| 07.07.20 | Ballynet | 185.00 |
| 01.09.20 | Jacobstow Journal | 750.00 |
| 01.09.20 | Mrs D.A. Turner (Salary £454 Expenses £66.31) | 520.11 |
| 06.10.20 | R Wilmhurst | 603.75 |
| 03.11.20 | N Osborne | 45.45 |
| 01.12.20 | Mrs D.A. Turner (Salary £454 Expenses £144.22) | 598.22 |
| 01.12.20 | Scouts | 490.00 |
| 16.12.20 | South West Ambulance Service Trust Fund | 1,000.00 |
| 01.12.20 | G Skinner & Son | 9,340.80 |
| 02.02.21 | Duchy Defibrillators | 342.00 |
| 02.02.21 | Information Commissioner5 | 40.00 |
| 02.02.21 | Jacobstow Church Graveyard Fund | 150.00 |
| 02.02.21 | Eden Graveyard Fund | 150.00 |
| 02.02.21 | Jacobstow Parish Hall | 48.00 |
| 02.02.21 | Cornwall Air Ambulance | 200.00 |
| 02.02.21 | Bude Memory Café | 50.00 |
| 02.02.21 | Childrens Hospice SW | 200.00 |
| 02.03.21 | Mrs D.A. Turner (Salary £454 Expenses £95.80) | 549.80 |
| 02.03.21 | Mrs D.A. Turner (Expenses) | 14.40 |
| 02.12.20 | P Chapman | 120.00 |
| Total | 16,479.94 |
| Date | Payee | Amount (£) |
|---|---|---|
| 02.04.20 | Cornwall Council (Precept) | 2,500.00 |
| 02.04.20 | Cornwall Council (CTS Grant) | 44.02 |
| 14.09.21 | Cornwall Council (Precept) | 2,500.00 |
| 14.09.20 | Cornwall Council (CTS Grant) | 44.02 |
| 20.04.20 | Equitix | 1,401.19 |
| 17.11.20 | Cornwall Council (Footpaths) | 603.75 |
| 22.12.20 | Cornwall Council (Cormac Footpaths) | 7,784.00 |
| 05.02.21 | HMRC (VAT Repayment) | 1,786.78 |
| 17.02.21 | Cornwall Council (Grant Bus Shelter) | 500.00 |
| Total | 17,163.76 |
Latest Jacobstow Journal